=================================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
=================================================================================================
Cash buyer 1,735.00 2,116.50 4,375.00 1,026.50 12,900.00 6,030.00 1,675.00 1,755.00
Cash seller 1,745.00 2,117.00 4,380.00 1,027.50 12,905.00 6,050.00 1,676.00 1,756.00
& settlement
3-months buyer 1,760.00 2,097.50 4,201.00 1,001.00 12,900.00 6,060.00 1,678.00 1,790.00
3-months seller 1,770.00 2,098.00 4,202.00 1,002.00 12,910.00 6,080.00 1,679.00 1,800.00
15-months buyer 1,790.00 1,950.00 3,495.00 928.00 12,150.00 5,995.00 1,565.00 1,805.00
15-months seller 1,800.00 1,955.00 3,505.00 933.00 12,250.00 6,045.00 1,570.00 1,815.00
27-months buyer 1,790.00 1,852.00 3,045.00 - 11,510.00 - 1,453.00 1,805.00
27-months seller 1,800.00 1,857.00 3,055.00 - 11,610.00 - 1,458.00 1,815.00
=================================================================================================
Source: London Metals Exchange.